| * | NOM PRENOM | PH | D2 | D3 | COUPE | TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | DREAN AURELIEN |
4 |
0 |
0 | 1 | 5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | LUCAS STEPHANE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| BOURBAN STEPHANE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| CRENO THOMAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | OROS MEDHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | CANCOUET SEBASTIEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| LE PICHON PHILIPPE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| DANIOUX ROMAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| VELOPPE FRANCK | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | THEBAUD ROMAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| GERMANY YOHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| DANION YOHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LE JALLE JULIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LE PAJOLLEC HUGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| KERROUAULT DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| JUBERT YOHAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| HAUDRY JACKY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| GUIDEZ CHRISTOPHE | 0 |
0 |
1 | 0 | 1 | |||
| ZAIDI KARIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
